噪聲檢測(cè)儀/LA-4440/日本小野
簡(jiǎn)要描述:噪聲檢測(cè)儀/LA-4440/日本小野LA-4440噪音計(jì):適用于噪聲分析及產(chǎn)品質(zhì)量檢查的噪聲計(jì)Class 1(精密噪聲計(jì))●標(biāo)準(zhǔn)配置能對(duì)應(yīng)于快速電平變動(dòng)音的10ms、IMPULSE的時(shí)間計(jì)權(quán)特性●可收錄電平變化趨勢(shì),保存間隔從1ms開始(Lp收錄功能)●配置USB和RS-232C接口
訪問(wèn)次數(shù):923
所屬分類:噪聲儀
更新時(shí)間:2018-01-04
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
噪聲檢測(cè)儀/LA-4440/日本小野
噪聲檢測(cè)儀/LA-4440/日本小野
日本原裝正品;ONOSOKKI;小野測(cè)器;LA-1410;噪音計(jì);噪音儀
LA-1410 | ●機(jī)械噪聲電平或產(chǎn)品檢查用噪聲計(jì)Class 2 (普通噪聲計(jì)) ●價(jià)廉,高性能的機(jī)型 |
LA-1440 | ●適用于作業(yè)環(huán)境及環(huán)境噪聲測(cè)量的噪聲計(jì) Class 2 (普通噪聲計(jì)) |
LA-4440 | ●適用于噪聲分析及產(chǎn)品質(zhì)量檢查的噪聲計(jì)Class 1(精密噪聲計(jì)) |
技術(shù)參數(shù):
| LA-1410 | LA-1440 | LA-4440 |
適用規(guī)格 | 計(jì)量法 普通噪聲計(jì) | 計(jì)量法 精密噪聲計(jì) | |
IEC 61672-1:2002 Class 2 | IEC 61672-1:2002 Class 1 | ||
JIS C 1509-1:2005 Class 2 | JIS C 1509-1:2005 Class 1 | ||
計(jì)量法型式認(rèn)定編號(hào) | 第SLS081號(hào) | 第SLF081號(hào) | |
麥克風(fēng) | 1/2英寸背駐極體 | 1/2英寸背駐極體 | |
前置放大器 | 麥克風(fēng)用前置放大器MI-3111 | ||
線性范圍 | 100 dB | ||
測(cè)量頻率量程 | 20 Hz~8 kHz(計(jì)量法) | 20 Hz~12.5 kHz(計(jì)量法) | |
測(cè)量電平量程 | A特性:26 dB~130 dB(計(jì)量法) | A特性:27 dB~130 dB(計(jì)量法) | |
頻率計(jì)權(quán)特性 | A,C,Z | ||
自身干擾噪聲 | A特性:20 dB以下 | A特性:19 dB以下 | |
電平量程 | 20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、 | ||
時(shí)間計(jì)權(quán) | FAST、SLOW | FAST、SLOW、IMPULSE、10 ms | |
測(cè)定項(xiàng)目 | Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpk、LN(LHI、L5、L10、L50、L90、L95、LLO、LAV) | ||
電平趨勢(shì) | Lp、各種運(yùn)算值 | Lp、各種運(yùn)算值 | |
采樣周期 | 31.25 μs(LN以外) | 20.8 μs(LN以外) | |
測(cè)量時(shí)間 | 手動(dòng)、任意設(shè)定(199h59m59s max) | ||
全測(cè)量時(shí)間 | --- | 任意設(shè)定(199h59m59s max) | |
起動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng)、定時(shí)器(時(shí)刻設(shè)定為1分単位)、觸發(fā)(觸發(fā)檢測(cè)到后、經(jīng)過(guò)任意時(shí)間(0~10s, 1s単位)可以起動(dòng)(觸發(fā)延遲) | |
校正 | 由內(nèi)部校正信號(hào)進(jìn)行電校正(1kHz正弦波)、用外部音響校正器校正 | ||
推薦音響校正器 | SC-3100A精密音響校正器 | ||
顯示 | LED帶背光液晶, 半透過(guò)型124 x 64點(diǎn)矩陣 | ||
顯示更新時(shí)間 | 數(shù)值顯示: 1 s、棒圖: 0.1 s、趨勢(shì)圖畫面: 0.2 s | ||
手動(dòng)存儲(chǔ)器 | 全部運(yùn)算值:100數(shù)據(jù)組 | ||
自動(dòng)存儲(chǔ)器功能 | --- | Lp或Leq:1000數(shù)據(jù)×200幅、全運(yùn)算值:100數(shù)據(jù)組×200幅 | |
Lp記錄存儲(chǔ)器功能 | --- | 時(shí)間計(jì)權(quán)噪音電平(Lp)在時(shí)間間隔 | |
測(cè)量條件存儲(chǔ)功能 | 狀態(tài)存儲(chǔ)器(9個(gè)) | ||
恢復(fù)功能 | 在前次測(cè)量結(jié)束時(shí),工廠出廠時(shí), | ||
備用功能 | 利用內(nèi)裝的充電電池,對(duì)計(jì)時(shí)器及存儲(chǔ)器內(nèi)保存的數(shù)據(jù)起備用保護(hù)的作用 | ||
AC輸出※1 | 棒圖的上限值:0.707 Vrms/F.S (正常量程)/2.238 Vrms/F.S (寬量程)、負(fù)載電阻10 kΩ以上 ※帶頻率計(jì)權(quán),可選擇、設(shè)定聯(lián)動(dòng)和Z特性固定 | ||
DC輸出※1 | 棒圖上限值:2.5 V/F/S | ||
外部控制輸入 | --- | 動(dòng)作:起動(dòng)?暫停動(dòng)作 | |
比較器功能 | --- | 設(shè)定比較值:40.0~130.0 dB(0.1dB單位) | |
計(jì)時(shí)功能 | 內(nèi)置(年/月/日 時(shí):分) | ||
RS-232C | --- | 本體控制及數(shù)據(jù)輸出、向打印機(jī)(DPU-414)的輸出 | |
USB | --- | 本機(jī)的控制及數(shù)據(jù)輸出、向打印機(jī)(BL-112U)輸出 | |
延長(zhǎng)線※3 | MAX. 305 m | MAX. 105 m | |
電源 | 5號(hào)干電池2節(jié)(錳(R6)/堿性(LR6)/環(huán)氧(ZR6)均可) | ||
電池壽命(連續(xù)使用) | 約8小時(shí)(LR6堿性電池、23 ℃/背光熄滅時(shí)/RS-232C?USB不在使用時(shí)) | ||
使用(保存)溫度范圍 | -10~50 ℃(-20~60 ℃) | ||
使用(保存)濕度范圍 | 25~90 %RH(10~90 %RH)但不結(jié)露 | ||
尺寸 | 約78 (W) × 263 (H) × 47(D) mm | ||
重量(包括干電池) | 約375 g (包括電池) | ||
附件 | 防風(fēng)罩(Φ70)、攜帶盒、手提袋、干電池 | ||
選購(gòu)件 |
LA-0141比較器輸出選購(gòu)件
SC-2120A簡(jiǎn)易聲校準(zhǔn)器
SC-3120精密聲校準(zhǔn)器
AG-2010麥克風(fēng)延長(zhǎng)線(10 m)
AG-2030麥克風(fēng)延長(zhǎng)線(30 m)
AG-2050帶卷線盤的麥克風(fēng)延長(zhǎng)線(50 m)
AG-2100帶卷線盤的麥克風(fēng)延長(zhǎng)線(100 m)
LA-0203C噪聲計(jì)用三腳架
PB-7090 AC適配器(AC 100~120 V)
AX-501信號(hào)輸入出線(2 m)
AX-5022 RS-232C電纜(2 m)
DPU-414 RS-232C用熱敏打印機(jī)
PW-C0725-W1-U AC適配器(AC 100~240 V)
BL-112UI推薦USB熱敏打印機(jī)(三榮電氣制造) |
LA-1410 | ●機(jī)械噪聲電平或產(chǎn)品檢查用噪聲計(jì)Class 2 (普通噪聲計(jì)) ●價(jià)廉,高性能的機(jī)型 |
LA-1440 | ●適用于作業(yè)環(huán)境及環(huán)境噪聲測(cè)量的噪聲計(jì) Class 2 (普通噪聲計(jì)) |
LA-4440 | ●適用于噪聲分析及產(chǎn)品質(zhì)量檢查的噪聲計(jì)Class 1(精密噪聲計(jì)) |