ACO 3116振動(dòng)儀/ACO 3116振動(dòng)儀/ACO 3116振動(dòng)儀
簡(jiǎn)要描述:ACO 3116振動(dòng)儀/ACO 3116振動(dòng)儀/ACO 3116振動(dòng)儀日本ACO3116/3116A振動(dòng)計(jì) 測(cè)定范圍 加速度(ACC):0.02-200M/S 2RMS 速度(VEL):0.02-200mm/s RMS 位移(DISP):2-2000μm EQ p-p 周波數(shù)范圍:加速度(ACC):3Hz-10kHz 速度(VEL):10Hz-1KHz
訪問(wèn)次數(shù):955
所屬分類:傳感器.回轉(zhuǎn)計(jì)
更新時(shí)間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
ACO 3116振動(dòng)儀/ACO 3116振動(dòng)儀/ACO 3116振動(dòng)儀
ACO 3116振動(dòng)儀/ACO 3116振動(dòng)儀/ACO 3116振動(dòng)儀
規(guī)格
型號(hào) | 3116 | 3116A |
主體 | 電壓輸入 | 充電輸入 |
傳感器 | 電壓輸出型號(hào) | 充電輸出型 |
型號(hào) | 7812B | 7351A |
敏感度 | 5.0mV/m/s(49.1mV/G)±3%at100Hz | 5.0PC/m/s(49.1PC/G)±3%at100Hz |
精度 | 5%或更小 | 5%或更小 |
頻率特性 | 1Hz-8KHz | 1Hz-10KHz |
電源 | DC7V,0.5-4mA | - |
使用溫度范圍 | -10-+60℃ | -10-+150℃高溫線,-10-+110℃彎曲的連接線 |
尺寸 | φ24*50,約60g | φ13.8*25,約32g |
測(cè)定範(fàn)囲 | 加速度(ACC) | 0.02~200m/s² RMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度(VEL) | 0.02~200mm/s RMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変位(DISP) | 2~2000μm EQp-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波數(shù)範(fàn)囲 | 加速度(ACC) | 3Hz~10kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度(VEL) | 10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準(zhǔn)拠) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変位(DISP) | 10Hz~400Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)定レンジ | 加速度(ACC) | 20, 200m/s² RMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度(VEL) | 20, 200mm/s RMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変位(DISP) | 200, 2000μm EQp-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示特性 | 加速度(ACC) | RMS, EQ Peak, Peak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度(VEL) | RMS, EQ Peak, Peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変位(DISP) | RMS, EQ Peak, EQp-p, Peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQ Peak=RMS×√2,EQp-p=EQ Peak×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peak=生波形の片振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)特性(時(shí)定數(shù)) | RMS, EQ Peak, EQp-p;1s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peak 立上り50ms 立下り3s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶表示器 | 表示器 | バックライト付液晶表示器 128×64ドット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホールド機(jī)能 | データホールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル表示 | 數(shù)値表示4桁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示周期 2s 100ms毎20個(gè)の算術(shù)平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーグラフ | 0~100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警告表示 | 過(guò)負(fù)荷 フルスケールで「Over」を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリ表示 | 殘量4段階表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データメモリ | zui大256個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力端子 | - | Menu畫面にて交流/ヘッドホン切替選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流出力 | 出力電圧;1Vrms(FS) 負(fù)荷抵抗100kΩ以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッドホン出力 | 専用ヘッドホンによる振動(dòng)音モニター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レベル可変機(jī)能付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O端子 | - | コンピュータへのデータ出力及びプリンタへの直接出力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | RS-232C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用溫濕度範(fàn)囲 | -10~+50℃ 30%~90%(結(jié)露しないこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 単4形アルカリ乾電池(LR03)2本又はACアダプタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池による連続使用時(shí)間 約12時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法?重量 | 145(H)×48(W)×23.5(D) 約130g (電池を含む) 規(guī)格
|
加速度傳感器/壓電檢測(cè)列表
外形 | |||||
模型 | 2300A | 2302B | 2302BW | 2304A | 2310 |
電荷靈敏度 (PC /米/秒2) | 五 | 1.84 | 1.84 | 五 | 0.3 |
電壓靈敏度 (毫伏/米/秒2) | - | - | - | - | - |
頻率范圍 為±1dB(Hz)的 | 1到7000 | 1至1300 | 1至1300 | 1至8000 | 1至15000 |
共振頻率(kHz)的 | 三十 | 五 | 五 | 35 | 60 |
重量(g) | 三十 | 1.3 | 1.3 | 25 | 2 |
尺寸 (毫米) | 14(十六進(jìn)制) ×30(H) | 4(平方)×13 | 4(平方)×13 | 14(十六進(jìn)制) ×25(H) | 7(十六進(jìn)制) ×10.5(H) |
zui大加速度 (米/秒2) | 萬(wàn) | 5000 | 5000 | 16000 | 5000 |
的工作溫度范圍 (℃) | -40至140 | -20-120 | -20-120 | -40至150 | -20-150 |
價(jià)格(日元) | 28000 | 64000 | 64000 | 40000 | 61000 |
外形 | |||||
模型 | 2333 | 2350 | 2351A | 2351AW | 2353B |
電荷靈敏度 (PC /米/秒2) | 3.67 | 0.3 | 0.035 | 0.046 | 0.2 |
電壓靈敏度 (毫伏/米/秒2) | - | - | - | - | - |
頻率范圍 為±1dB(Hz)的 | 1到7000 | 1至25,000 | ?20000 1 (±3DB) | 1至10000 | 1至10000 |
共振頻率(kHz)的 | 38 | 70 | 60 | 60 | 60 |
重量(g) | 13.5 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 1.9 |
尺寸 (毫米) | 17.5(FAI) ×9.8(H) | 9(十六進(jìn)制) ×10.5(H) | 3.5(FAI) ×2.5(H) | 3.6(FAI) ×3.3(H) | 8(FAI) ×5.4(H) |
zui大加速度 (米/秒2) | 5000 | 100000 | 100000 | 萬(wàn) | 5000 |
的工作溫度范圍 (℃) | -50至160 | -20至80 | -50至160 | -50至160 | -50至160 |
價(jià)格(日元) | 65000 | 80000 | 97000 | 130000 | 70000 |
外形 | |||||
模型 | 2354A | 2355 | 2356 | 2357 | 2358 |
電荷靈敏度 (PC /米/秒2) | 0.17 | 1.5 | 0.8 | 五 | 0.8 |
電壓靈敏度 (毫伏/米/秒2) | - | - | - | - | - |
頻率范圍 為±1dB(Hz)的 | 1至12000 | 1至10000 | 1到5000 | 1到5000 | 1至10000 |
共振頻率(kHz)的 | 40 | 40 | 55 | 25 | 55 |
重量(g) | 0.8 | 12 | 24 | 40 | 13 |
尺寸 (毫米) | 6.5(FAI) ×4.2(H) | 12(十六進(jìn)制) ×16.5(H) | 14(十六進(jìn)制) ×22.5(H) | 14(十六進(jìn)制) ×29(H) | 12(十六進(jìn)制) ×18(H) |
zui大加速度 (米/秒2) | 萬(wàn) | 20000 | 8000 | 8000 | 50000 |
的工作溫度范圍 (℃) | -50至160 | -20-120 | -20至250 | -20至250 | -20至140 |
價(jià)格(日元) | 95000 | 65000 | 85000 | 85000 | 60000 |
外形 | ||||
模型 | 2360 | 2363 | 2364 | 2366 |
電荷靈敏度 (PC /米/秒2) | 0.16 | 0.28 | 35 | 0.04 |
電壓靈敏度 (毫伏/米/秒2) | - | - | - | - |
頻率范圍 為±1dB(Hz)的 | 1至10000 | 1到5000 | 1至3500 | 1至20,000 |
共振頻率(kHz)的 | 35 | 三十 | 14 | 60 |
重量(g) | 4.8 | 2.6 | 100 | 1.2 |
尺寸 (毫米) | 10×17×7 | 9(十六進(jìn)制)×7(H) | 24(十六進(jìn)制)×30(H) | 8×7×5.5 |
zui大加速度 (米/秒2) | 萬(wàn) | 5000 | 1250 | 25000 |
的工作溫度范圍 (℃) | -20至160 | -50至160 | -20-120 | -50至160 |
價(jià)格(日元) | 220000 | 63000 | 80000 | 184000 |
外形 | |||||
模型 | 2366W | 2369 | 2368 | 2430 | 2431 |
電荷靈敏度 (PC /米/秒2) | 0.04 | 10 | 五 | - | - |
電壓靈敏度 (毫伏/米/秒2) | - | - | - | 10 | 1 |
頻率范圍 為±1dB(Hz)的 | 1到5000 | 1到5000 | 1到5000 | ?萬(wàn)5 (±3DB) | ?16000 0.8 (±3DB) |
共振頻率(kHz)的 | 60 | 15 | 29 | 40 | 40 |
重量(g) | 1.3 | 35 | 53 | 10 | 2.9 |
尺寸 (毫米) | 7×8.5×5.5 | 14(十六進(jìn)制) ×27(H) | 17(十六進(jìn)制) ×38(H) | 14(十六進(jìn)制) ×18.5(H) | 9(十六進(jìn)制) ×11.5(H) |
zui大加速度 (米/秒2) | 25000 | 5000 | 5000 | 220 | 2200 |
的工作溫度范圍 (℃) | -20至160 | -20-120 | -30至160 | -50至110 | -30至110 |
價(jià)格(日元) | 230000 | 54000 | 88000 | 67000 | 78000 |
外形 | ||||||
模型 | 2450 | 2450EX | 2460A | 2461A | 2462 | 2470 |
電荷靈敏度 (PC /米/秒2) | - | - | - | - | - | - |
電壓靈敏度 (毫伏/米/秒2) | 五 | 五 | 10 | 1 | 1 | 10 |
頻率范圍 為±1dB(Hz)的 | ?8000 3 (±3DB) | ?8000 2 (±3DB) | 1到5000 | 1到5000 | XY:0.5?15K Z:0.5?20K (±3DB) | 0.7 9000 |
共振頻率(kHz)的 | 35 | 25 | 35 | 35 | 55 | 三十 |
重量(g) | 49 | 76 | 11.1 | 11.1 | 4.4 | 62 |
尺寸 (毫米) | 17(十六進(jìn)制) ×37.5(H) | 21(十六進(jìn)制) ×40(H) | 14.2(立方體) | 14.2(立方體) | 10(立方體) | 17(十六進(jìn)制) ×46(H) |
zui大加速度 (米/秒2) | 700 | 720 | 400 | 4000 | 800 | 800 |
的工作溫度范圍 (℃) | -20至110 | -20至80 | -50至110 | -50至110 | ?80 -50 (2?10毫安) -50?120 (2?5毫安) | -50至120 |
價(jià)格(日元) | 45000 | 70000 | 160000 | 160000 | 198,000 | 27800 |
留言詢價(jià)